獲獎工程
國家級
獲獎名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 頒獎單位 | 年度 |
國家優(yōu)質(zhì)工程銀獎 | 寧波銀行鄞州支行大廈工程 | 國家工程建設質(zhì)量獎審定委員會(huì ) | 2011 |
國家優(yōu)質(zhì)工程金獎 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司一期原料及冶煉工程(Ⅲ標段) | 2011 | |
國家優(yōu)質(zhì)工程銀獎 | 舟山市新城大廈 | 2006 | |
國家優(yōu)質(zhì)工程銀獎 | 寧波寶新不銹鋼有限公司冷軋不銹鋼板四期技術(shù)改造工程 | 2006 |
省部級獎
獲獎名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 頒獎單位 | 年度 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 南通華潤橡樹(shù)灣四期 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 保國寺1:1000地形圖修測、DEM制作和大殿及地面景觀(guān)三維建模 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波中青文化廣場(chǎng)A-2地塊 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波至杭州新區引水工程(勘察) | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 西洪大橋及接線(xiàn)工程(環(huán)鎮北路-北環(huán)快速路)、邵家渡大橋及接線(xiàn)工程(新園路-北環(huán)快速路)和姚江新區綜合管廊一期工程勘察Ⅰ標段 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 象山歡樂(lè )家園三期A(yíng)區 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波國家高新區GX02-01-01地塊詳勘 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 鄞州新城區東南片區11號地塊AB地塊詳勘 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 鎮海新城北區ZH07-07-27地塊宗地與綠地面積測量 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 冠成國際商業(yè)中心 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 寧波鐵路北環(huán)線(xiàn)平改立下穿通道工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 寧波市江東濱江學(xué)校 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2018 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 寧波市軌道交通2號線(xiàn)一期工程勘察KC212標段 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 錢(qián)塘江流域防洪規劃編制補充測繪 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 臺化苯酚(寧波)有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸苯酚/18.5萬(wàn)噸丙酮工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 鄞州新城區東南片區11號地塊C地塊詳勘 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司辦公樓地下室基坑支護工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 鄞州區各鄉鎮農村分散式地下污水管線(xiàn)綜合測量項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 文水海威鋼鐵有限公司新區300萬(wàn)t/a鋼鐵廠(chǎng)項目一期煉鋼工程詳勘 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 國驊宜家華府(寧波鄞州區潘火片區21-C地塊) | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 首貴新特材料循環(huán)工業(yè)基地項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 鄞州區供地數據庫建設項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 中國人民解放軍第一一三醫院醫療綜合樓擴建工程基坑支護工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 寧波市軌道交通1號線(xiàn)二期工程TJ1212標 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 象山縣丹城至林善岙公路工程(二期)隧道監測項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2017 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 首貴新特材料循環(huán)工業(yè)基地精品線(xiàn)材生產(chǎn)線(xiàn)詳勘 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司一期項目詳勘 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 北侖區白峰鎮岙里、陳家弄、戴家岙、華峙、黃龍坑、尖嶺下、石佛堂、沿岙里水庫(山塘)除險加固工程地質(zhì)勘察 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市機場(chǎng)快速干道永達路連接線(xiàn)工程隧道基坑施工第三方監測和監測管理項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 三官堂大橋及接線(xiàn)(江南路至中官西路)測量工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 東方.宜家花園ABC地塊 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 臺塑合成橡膠公司寧波丁基橡膠廠(chǎng)5萬(wàn)噸新建項目(主廠(chǎng)區) | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波軌道2號線(xiàn)一期工程TJ2105標施工監測 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 樂(lè )清灣4#錨地水深測量項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2016 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市鄞州中心城區1:500數字地形圖修補測量(Ⅰ標段) | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2015 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 余姚市城市天然氣有限公司地下管線(xiàn)探測及地形修測III標段 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2015 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 聯(lián)盛大廈巖土工程勘察項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2015 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 路橋生活資料市場(chǎng)園區(一期)商城區塊深基坑支護工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2015 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司10萬(wàn)噸/年非光氣法聚碳酸酯聯(lián)合裝置項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2015 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 春曉濱海新城安置一期(山海麗景小區)規劃竣工管線(xiàn)測繪及房產(chǎn)測繪項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2015 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 象山石浦濱海公館(暫名)地下室基坑支護工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2015 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 寧波市域海洋測繪2012年度1:10000水下地形測量和深水岸線(xiàn)調查(一標段) | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 榮能•鳳凰國際廣場(chǎng)地下室基坑支護工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 寧波港北侖港區五期集裝箱碼頭工程10#、11#泊位臨時(shí)圍堰、陸域形成、地基處理及接岸結構(1區、2區、3區)監測及檢測工程監測 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 舟山市體育中心體育場(chǎng)工程巖土工程詳細勘察 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市奧麗賽商業(yè)廣場(chǎng)地下室基坑監測 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 鄞州區農村集體土地所有權確權登記發(fā)證工程(II標段) | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市江東區徐戎社區變形監測 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 牟山湖休閑度假區部分地塊1:500數字地形圖測繪項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 寧波•中國港口博物館及國家水下文化遺產(chǎn)保護寧波基地 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2014 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 通途路(泰山路—梅墟)工程道路竣工及地下管線(xiàn)跟蹤測量 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2013 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 舟山市蝦峙鎮1:1000地形測量 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2013 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 余姚市城東新區1:500數字地形測量 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2013 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波聯(lián)盛商業(yè)廣場(chǎng) | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2013 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧麥年產(chǎn)10萬(wàn)噸麥芽擴建工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2013 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市技術(shù)監督局公共技術(shù)服務(wù)平臺用房 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2013 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市鄞州區五鄉鎮1:500數字地形測量 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2012 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 灘涂資源調查(象山港)1:10000水下地形測量 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2012 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 寧波市北侖白洋線(xiàn)公路局路段改建工程勘察 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2012 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 東部新城地形測量及權屬地類(lèi)調查 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2012 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 首鋼京唐港鐵聯(lián)合有限責任公司鋼鐵廠(chǎng)一期項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2012 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 浙江大華科技造船有限公司巖土工程勘查 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2011 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 舟山大陸連島工程寧波連接線(xiàn)項目地質(zhì)勘查 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2011 |
部?jì)?yōu)一等獎 | 大榭第二大橋測量工程項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2010 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 臺州市北城浦西A地塊巖土工程勘察 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2010 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 寧波市保國寺大雄寶殿變形監測項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2010 |
部?jì)?yōu)二等獎 | 首鋼京唐聯(lián)合有限公司責任公司鋼鐵廠(chǎng)一期項目1#高爐上料系統料倉基礎灌注樁工程 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2010 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 寧波市北侖區白峰鎮郭巨長(cháng)坑地塊地質(zhì)災害評估項目 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2010 |
部?jì)?yōu)三等獎 | 首鋼貴陽(yáng)特鋼公司新特材料循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)基地項目1:500地形測量 | 中國冶金建設協(xié)會(huì ) | 2010 |
三等獎 | 三官堂大橋及接線(xiàn)(江南路至中官西路)工程 | 中國勘察設計行業(yè)協(xié)會(huì ) | |
一等獎 | 寧波軌道交通2號線(xiàn)一期 | 中國勘察設計行業(yè)協(xié)會(huì ) | |
國家銅獎 | 補測首鋼主廠(chǎng)區地形圖及地下管線(xiàn)工程 | 中國測繪地理信息學(xué)會(huì ) | |
三等獎 | 黃澤山石油中轉儲運項目航道工程 | 浙江省測繪與地理信息局 | 2013 |
錢(qián)江杯二等獎 | 武鋼舟山?jīng)鎏秿u礦石中轉碼頭工程 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2014 |
省優(yōu)三等獎 | 寧波市域海洋測繪2012年度1:10000水下地形測量和深水岸線(xiàn)調查(一標段) | 浙江省測繪與地理信息行業(yè)協(xié)會(huì ) | 2015 |
錢(qián)江杯三等獎 | 榮能•鳳凰國際廣場(chǎng)地下室基坑支護工程 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2015 |
錢(qián)江杯一等獎 | 寧波港口博物館及國家水下文化遺產(chǎn)保護基地項目 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2016 |
錢(qián)江杯二等獎 | 鄞州新城區東南片區11號地塊C地塊詳勘 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2016 |
錢(qián)江杯一等獎 | 寧波市域海洋測繪1:10000比例尺水下地形測量和深水岸線(xiàn)調查試生產(chǎn)項目 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2013 |
錢(qián)江杯三等獎 | 寧波鋼鐵有限公司五豐塘焦化工程 | 浙江省建設工程 | 2011 |
錢(qián)江杯三等獎 | 寧波江北萬(wàn)達廣場(chǎng)工程 | 浙江省建設工程 | 2012 |
銅獎 | 樂(lè )清灣4#錨地水深測量項目 | 浙江省測繪與地理信息局 | 2016 |
錢(qián)江杯一等獎 | 寧波市軌道交通2號線(xiàn)一期工程勘察KC212標段 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2017 |
錢(qián)江杯二等獎 | 三官堂大橋及接線(xiàn)(江南路至中官西路)工程 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2017 |
三等獎 | 提高巖土工程勘察報告施工圖審查合格率寧波市中山路綜合整治工程巖土工程勘察項目部QC小組 | 浙江省勘察設計行業(yè)協(xié)會(huì ) | 2017 |
銅獎 | 春曉濱海新城安置地塊一期(山海麗景小區)房產(chǎn)測繪項目(房屋建筑面積測算) | 浙江省測繪與地理信息行業(yè)協(xié)會(huì ) | 2015 |
銀獎 | 基礎地形測圖——(姜山鎮部分區域1:500地形測繪)項目 | 浙江省測繪與地理信息行業(yè)協(xié)會(huì ) | 2017 |
錢(qián)江杯一等獎 | 寧波市軌道交通1號線(xiàn)二期工程勘察KC1201標段、KC1202標段巖土工程勘察 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2018 |
錢(qián)江杯二等獎 | 西洪大橋及接線(xiàn)工程(環(huán)鎮北路-北環(huán)快速路) 邵家渡大橋及接線(xiàn)工程(新園路-北環(huán)快速路)和姚江新區綜合管廊一期工程勘察Ⅰ標段 | 浙江省住房和城鄉建設廳 | 2018 |
三等獎 | 牟山湖休閑度假區部分地塊1:500數字地形圖測繪項目 | 浙江省測繪與地理信息行業(yè)協(xié)會(huì ) | 2015 |
銅獎 | 寧波市鄞州中心城區1:500數字地形圖修補測量(Ⅰ標段) | 浙江省測繪與地理信息行業(yè)協(xié)會(huì ) | 2015 |
市級獎
市優(yōu)一等獎 | 寧波鋼鐵有限公司五豐塘焦化工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2012 |
市優(yōu)一等獎 | 寧波江北萬(wàn)達廣場(chǎng)工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2012 |
市優(yōu)三等獎 | 寧波博物館 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2012 |
市優(yōu)一等獎 | 寧波市東部新城寧穿路—福慶路地塊D1—1a、D1—1b | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2014 |
市優(yōu)一等獎 | 浙江逸盛石化有限公司三期PTA項目 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2015 |
市優(yōu)三等獎 | 鄞州區1:500數字地形圖測繪(入庫)II標段東吳測區 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2015 |
市優(yōu)二等獎 | 榮能•鳳凰國際廣場(chǎng)地下室基坑支護工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2015 |
市優(yōu)優(yōu)秀獎 | 樂(lè )清灣4#錨地水深測量項目 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2016 |
市優(yōu)二等獎 | 鄞州新城區東南片區11號地塊C地塊詳勘 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2016 |
市優(yōu)三等獎 | 東方.宜家花園ABC地塊 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2016 |
市優(yōu)二等獎 | 慈溪市青少年宮北路北延工程安置區工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2017 |
市優(yōu)優(yōu)秀獎 | 鄞州區供地數據庫建設項目 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2017 |
市優(yōu)優(yōu)秀獎 | 臺化苯酚(寧波)有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸苯酚/18.5萬(wàn)噸丙酮工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2017 |
市優(yōu)二等獎 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司辦公樓地下室基坑支護工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2017 |
市優(yōu)一等獎 | 寧波市軌道交通1號線(xiàn)二期工程勘察KC1201標段、KC1202標段巖土工程勘察 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2018 |
市優(yōu)二等獎 | 寧波東部新城商業(yè)綜合體項目 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2018 |
市優(yōu)三等獎 | 寧波鐵路北環(huán)線(xiàn)平改立下穿通道工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2018 |
市優(yōu)優(yōu)秀獎 | 保國寺1:1000地形圖修測、DEM制作和大殿及地面景觀(guān)三維建模 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2018 |
市優(yōu)二等獎 | 寧波市工程性地面沉降Ⅰ等、Ⅱ等水準點(diǎn)第九期監測項目 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2019 |
市優(yōu)三等獎 | 鄞奉路濱江綠化及地下停車(chē)場(chǎng)工程 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2019 |
市優(yōu)三等獎 | 寧波市軌道交通3號線(xiàn)一期地下土建工程TJ3112標段施工監測項目 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2019 |
市優(yōu)三等獎 | 寧波市鄞州區測繪院采購檔案數字化-規劃和檔案信息化項目 | 寧波市勘察設計協(xié)會(huì ) | 2019 |
市優(yōu)二等獎 | 大榭二橋竣工測量 | 寧波市測繪與地理信息局 | 2015 |
市優(yōu)三等獎 | 寧波市域海洋測繪2013年度1:10000水下地形測量和深水岸線(xiàn)調查(一標段) | 寧波市測繪與地理信息局 | |
一等獎 | 國土資源數據清理服務(wù)項目 | 寧波市規劃局 | 2015 |
三等獎 | 中山路(機場(chǎng)路至世紀大道)綜合整治項目建筑立面整治工程(江東段)項目 | 寧波市規劃局 | 2017 |
銀獎 | 寧波至杭州灣新區引水工程 | 寧波市規劃局 | 2017 |